«МедЦентрСервис» (ст.м. «Беляево») имеет в своем расположении высокоточную медицинскую аппаратуру, благодаря которой исследования в области кожного и волосяного покрова головы могут выявить настоящую причину заболевания. Также в центре проводятся УЗИ процедуры органов мочеполовой, мочеиспускательной и эндокринной систем организма. Высококвалифицированный персонал клиники гарантирует приятную атмосферу и высокий уровень лечения.
Анализ на герпес | 320 (4900) |
УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
Вирусологические анализы | 320 (11900) |
Гематологические анализы | 220 (1840) |
Определение антител к аллергенам | 510 (30450) |
УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) | 1200 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
Серологические исследования | 290 (4900) |
Анализ кала на скрытую кровь | 360 |
Анализы спермы | 950 (2520) |
Анализ мочи по Нечипоренко | 420 |
Анализ крови на ХГЧ | 430 (700) |
ЭЭГ | 2000 |
Микологические исследования | 320 (950) |
Анализ на сифилис | 290 (1600) |
Общий анализ крови | 410 (560) |
Установление отцовства | 12000 (32000) |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
Анализ на кариотип | 7880 (8720) |
ЭКГ | 1000 |
Генетические исследования | 1470 (38000) |
Анализы мочи | 170 (7150) |
Инфекционные исследования | 290 (11900) |
Анализы на гормоны | 330 (8960) |
Биопсия шейки матки | 3000 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1580 |
Анализы кала | 300 (6620) |
Кардиомаркеры | 340 (1260) |
Анализ минерального обмена | 870 (11000) |
Микроскопические исследования | 420 (680) |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ – 1300 руб.) | 1200 (1300) |
УЗИ органов мошонки | 1100 (2000) |
УЗИ при беременности | 1500 (2100) |
УЗИ коленного сустава | 1400 (2500) |
Кал на гельминты | 480 |
Биохимические анализы | 170 (16200) |
Анализ на вич | 400 (11900) |
Кровь на Хеликобактер | 740 (750) |
УЗИ почек | 1100 |
MAR-тест | 950 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
Эндоскопия ЛОР-органов (микроотоскопия) | 500 |
Анализы крови | 410 (560) |
Кал на Хеликобактер | 720 (2000) |
Анализ мокроты | 340 |
Копрограмма | 410 |
Анализ крови на гормоны | 330 (8960) |
Цитогенетические исследования | 7880 (12600) |
УЗИ придаточных пазух носа | 1000 |
ЭхоКГ | 2300 |
Аспирационная Пайпель-биопсия эндометрия | 3000 |
Трихоскопия | |
УЗИ лимфатических узлов | 800 |
Анализ на гепатит | 320 (2960) |
Кольпоскопия | 1200 (2500) |
Анализ на хламидиоз | 320 (4890) |
Анализ крови на свертываемость | 230 (1840) |
Анализ на гормоны щитовидной железы | 420 (5400) |
Микробиологические исследования | 740 (2630) |
Дыхательный уреазный тест на Хеликобактер | 1200 |
Онкомаркеры | 500 (10650) |
УЗИ суставов | 1400 (2500) |
Паразитологические исследования | 300 (5200) |
ПЦР | 320 (11900) |
Гистологические исследования | 3100 (17850) |
Тест на Хеликобактер | |
УЗИ молочных желез | 1100 |
Анализ крови на сахар | 250 |
Анализ на энтеробиоз | 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
Спермограмма | 1500 |
Биохимический анализ мочи | 170 (7150) |
Иммунологические анализы (маркеры аутоиммунных заболеваний – 560-6850 руб.) | 380 (6850) |
Риноцитограмма | 680 |
Тесты на наркотики (анализы мочи) | 1850 (4000) |
Венерологические анализы | 290 (11900) |
Видеокольпоскопия | 2000 (2500) |
УЗИ | 800 (3000) |
УЗИ тазобедренных суставов | 1400 (2500) |
Анализ секрета простаты | 420 |
Цитологические исследования | 900 (8200) |
Аудиометрия | 900 (1500) |
Расширенная кольпоскопия | 1500 (2500) |
Биохимический анализ крови | 170 (16200) |
Общий анализ мочи | 350 |
Тест HLA | 2100 (15250) |