Клиника «CMD-Центр молекулярной диагностики» является составной структурой ФБУН "ЦНИИ эпидемиологии". Данный центр отличается усовершенствованием качества диагностических процедур, с целью быстрейшего и точнейшего получения результатов исследований. Количество офисов, находящихся в Москве, и других городах России, огромно, что позволяет оценить качество лечения не только в столице. Квалифицированные врачи осуществляют свою деятельность для обеспечения Вашего здоровья.
Кровь на Хеликобактер | 485 (775) |
Анализ на герпес | 235 (1115) |
Микроскопические исследования | 330 (540) |
MAR-тест | 740 (995) |
Анализ крови на свертываемость | 190 (2510) |
УЗИ почек | |
Доплерография | |
УЗИ предстательной железы | |
Анализы крови | 170 (2510) |
Гематологические анализы | 170 (2510) |
Определение антител к аллергенам | 505 (35000) |
Биохимические анализы | 170 (12200) |
УЗИ органов малого таза | |
Анализ мокроты | 320 (2030) |
Копрограмма | 440 (470) |
Анализ на энтеробиоз | 325 (355) |
Цитогенетические исследования | 6705 (16165) |
Допплерография сосудов | |
Серологические исследования | 265 (1330) |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
Анализы спермы | 740 (1355) |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 (590) |
Анализ на гормоны щитовидной железы | 435 (1530) |
Выезд (Заказ услуги заранее (за сутки): Москва (в пределах МКАД, включая Жулебино, Новокосино), Балашиха, Реутов, Люберцы – 950 руб. 15 км от МКАД – 1250 руб. 30 км от МКАД – 1350 руб. 60 км от МКАД – 2750 руб. Заказ услуги «день в день»: Москва (в пределах МКАД, включая Жулебино, Новокосино), Балашиха, Реутов, Люберцы – 1150 руб. 15 км от МКАД – 1600 руб. 30 км от МКАД – 1750 руб. 60 км от МКАД – 3300 руб.) | 950 (3300) |
Цитологические исследования | 615 (1545) |
Анализ на гепатит | 290 (3415) |
Анализ на хламидиоз | 235 (1385) |
Микологические исследования | 270 (770) |
Анализ на кариотип | 6705 |
Микробиологические исследования | 610 (1385) |
Общий анализ крови | 505 (1110) |
Онкомаркеры | 485 (5500) |
УЗИ суставов | |
Паразитологические исследования | 340 (1025) |
ПЦР | 235 (15960) |
Гистологические исследования (иммуногистохимические исследования – 3625-28955 руб.) | 1705 (28955) |
ЭхоКГ | |
Тест на Хеликобактер | 485 (775) |
УЗИ молочных желез | |
Генетические исследования | 1080 (23100) |
УЗИ щитовидной железы | |
Анализы мочи | 190 (2785) |
Инфекционные исследования | 235 (15960) |
Иммунологические анализы (маркеры аутоиммунных заболеваний – 485-6270 руб.) | 350 (6270) |
Вирусологические анализы | 235 (15960) |
Анализ кала на дисбактериоз | 1240 (1355) |
Анализы кала | 300 (3400) |
Кардиомаркеры | 265 (1200) |
Анализ крови на гормоны | 425 (2500) |
Спермограмма | 1240 (1355) |
Биохимический анализ мочи | 190 (2785) |
УЗИ желчного пузыря | |
Анализ крови на сахар | 155 (340) |
Анализ минерального обмена | 860 (2785) |
Венерологические анализы | 235 (15960) |
УЗИ | |
Анализ секрета простаты | 330 (350) |
Анализ крови на ХГЧ | 415 (1320) |
Общий анализ мочи | 273 (600) |
Анализы на гормоны | 425 (2500) |
УЗИ органов брюшной полости | |
Биохимический анализ крови | 170 (12200) |
УЗИ мочевого пузыря | |
УЗИ при беременности | |
Кал на гельминты | 340 (375) |
Анализ на сифилис | 265 (820) |
Фолликулометрия | |
Анализ на вич | 375 (15960) |