| АМПЛИФЛОР Maxima | 2470 | 
                
            | АМПЛИФЛОР Minima | 1690 | 
                
            | АМПЛИФЛОР Optima | 2080 | 
                
            | АМПЛИФЛОР ЭКО | 2340 | 
                
            | Тест на Ковид-19 | 2990 | 
                                                
                    
                
                            
            | Эпителий и перхоть кошки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Шерсть собачья, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Эпителий собачий, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Оперение канарейки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Оперение попугая, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Эпителий хомяка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Шерсть верблюда, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Таракан (рыжий), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Морская свинка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мотыль (личинка комара-дергунца), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Дафния (водяная блоха), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Моль, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 | 
                
            | Яд пчелы домашней, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 | 
                
            | Яд осы обыкновенной, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 | 
                
            | Яд шершня, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 | 
                
            | Перхоть лошади, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Эпителий шиншиллы, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                                                
                    
                
                            
            | Инсулин коровий, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест), Кровь (сыворотка) п.кол. | 710 | 
                
            | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адренал | 1200 | 
                
            | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), Кровь (сыворотка) п.кол. | 1200 | 
                
            | Прокаин/новокаин | 770 | 
                
            | Лидокаин | 770 | 
                
            | Артикаин/ультракаин | 770 | 
                
            | Эпинефрин | 770 | 
                
            | L – тироксин | 770 | 
                
            | Офлоксацин | 770 | 
                
            | Линкомицин | 770 | 
                
            | Мепивакаин | 770 | 
                
            | Бупивакаин | 770 | 
                
            | Амоксициллин | 770 | 
                
            | Цефалоспорин | 770 | 
                
            | Тетрациклин | 770 | 
                
            | Доксициклин | 770 | 
                
            | Эритромицин | 770 | 
                
            | Гентамицин | 770 | 
                
            | Ампициллин | 770 | 
                
            | Пенициллин G | 770 | 
                
            | Пенициллин V | 770 | 
                
            | Ципрофлоксацин | 770 | 
                
            | Метронидазол | 770 | 
                
            | Хлорамфеникол | 770 | 
                
            | Дексаметазон | 770 | 
                
            | Ацетилсалициловая кислота | 770 | 
                
            | Парацетамол | 770 | 
                
            | Инсулин человеческий | 770 | 
                
            | Витамин В1 | 770 | 
                
            | Витамин В6 | 770 | 
                                                
                    
                
                            
            | Аскарида, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Анизакида, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                                                
                    
                
                            
            | 90 пищевых аллергенов (IgG общ), кровь (сыворотка) п.кол. | 12050 | 
                
            | 192 пищевых аллергена (IgG4), кровь (сыворотка) п.кол. | 33750 | 
                
            | 88 пищевых аллергенов (IgG4), кровь (сыворотка) п.кол. | 21900 | 
                                                
                    
                
                            
            | Яичный белок, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Яичный желток, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Коровье молоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Козье молоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Швейцарский сыр, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Сыр с плесенью, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Сыр Чедер, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Сыр Эдамский, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Пшеница, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Рожь, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Овес, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Глютен, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Соя, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Арахис, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Фундук, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Грецкий орех, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Миндаль, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Треска, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Крабы, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Креветки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Синяя мидия, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Тунец, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Лосось, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Свинина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Говядина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Баранина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Индейка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мясо утки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мясо гуся, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мясо курицы, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Шпинат, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Сельдерей, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Кабачок, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Сладкий перец, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Морковь, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Картофель, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Томаты, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Апельсин, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мандарин, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Ананас, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Киви, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Клубника (земляника), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Яблоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Персик, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Банан, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Шоколад (какао), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | Мед, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 | 
                
            | 192 пищевых аллергенов, кровь (сыворотка) п.кол. | 33800 | 
                
            | 88 пищевых аллергенов, кровь (сыворотка) п.кол. | 21900 | 
                
            | Молоко кипяченое (коровье), кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Рис, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Гречиха, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Кукуруза, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Горох, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Морской язык, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Хек, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Кальмар тихоокеанский, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Петрушка, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Тыква, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Авокадо, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Грейпфрут, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Лимон, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Дыня, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Груша, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Сахарная свекла, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Мак, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Ваниль, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Зерна кофе, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Листья чая, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                
            | Какао/Cacao (f93)(ImmunoCAP) | 950 | 
                
            | Кофе, IgE(f221) | 750 | 
                
            | Куриное мясо, IgE(F83) | 750 | 
                
            | Шоколад, IgE(f105) | 750 | 
                
            | Яйцо куриное, IgE(f245) | 750 | 
                                                
                    
                
                            
            | Латекс, кровь (сыворотка) п.кол. | 660 | 
                
            | Формальдегид/формалин, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 | 
                                                
                    
                
                            
            | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 | 
                
            | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 | 
                
            | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus, alterna-ria tenuis, cladosporium herba-rum, penicillium notatum), кровь (сыворотка) | 780 | 
                
            | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus, alterna-ria tenuis, cladosporium herba-rum, penicillium notatum), кровь (сыворотка) | 780 | 
                
            | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 | 
                
            | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 | 
                                                
                    
                
                            
            | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 | 
                
            | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых., кровь (сыворотка) кач. | 1300 | 
                
            | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет, кровь (сыворотка) кач. | 2150 | 
                
            | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                
            | Детская пищевая панель№2 (треска, пшеница, соя, фундук), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 | 
                                                
                    
                
                            
            | Супероксиддисмутаза (СОД) | 1050 | 
                
            | Общие перекиси | 850 | 
                
            | Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1050 | 
                
            | Глютатион-пероксидаза (ГТП) | 800 | 
                
            | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | 2160 | 
                                                
                    
                
                            
            | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам, соскоб | 590 | 
                
            | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам, соскоб | 590 | 
                
            | Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам, кал | 750 | 
                
            | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной железы, соскоб | 700 | 
                
            | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной железы, соско | 900 | 
                
            | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной | 790 | 
                
            | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательн | 1300 | 
                
            | Посев крови на стерильность, кровь | 1500 | 
                
            | Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок с задней стенки глотки | 700 | 
                
            | Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из урогенитального тракта | 700 | 
                
            | Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок с задней стенки глотки | 800 | 
                
            | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, мазок из урогенитального тракта | 650 | 
                
            | Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae), мазок из носа/зева | 590 | 
                
            | Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из ротоглотки, цервикального канала | 700 | 
                
            | Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из носа/зева | 690 | 
                
            | Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis), мазок из урогенитального тракта | 690 | 
                
            | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, грибы рода Cand | 1500 | 
                
            | Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.), мазок из прямой кишки | 770 | 
                
            | Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из глотки | 750 | 
                
            | Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам, пунктат, отделяемое ран | 750 | 
                
            | Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B), мазок из прямой кишки | 700 | 
                
            | Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae), мазок из глотки | 750 | 
                
            | Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций, мазок из прямой кишки | 590 | 
                
            | Посев на анаэробы, возбудители ПТИ, мазок из прямой кишки | 750 | 
                
            | Посев на коклюш/паракоклюш (B.pertussis/ B.parapеrtussis) | 1200 | 
                
            | Посев на кишечную группу (Salmonella spp, Shigella spp) | 650 | 
                
            | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1100 | 
                
            | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1600 | 
                
            | Посев на дифтерию(C.diphteriae), нос | 590 | 
                
            | Посев на дифтерию(C.diphteriae), зев | 590 | 
                
            | Анаэробный посев | 1750 | 
                
            | Посев материала из зева | 790 | 
                
            | Посев материала из носа | 790 | 
                
            | Посев материала из глаза (правый) | 790 | 
                
            | Посев материала из глаза (левый) | 790 | 
                
            | Посев материала из уха (правое) | 790 | 
                
            | Посев материала из уха (левое) | 790 | 
                
            | Посев материала из уретры | 850 | 
                
            | Посев материала из полости матки | 790 | 
                
            | Посев материала из влагалища | 790 | 
                
            | Посев материала из цервикального канала | 790 | 
                
            | Посев мочи | 700 | 
                
            | Посев крови (аэробный) | 900 | 
                
            | Посев мокроты | 790 | 
                
            | Посев спермы | 850 | 
                
            | Посев грудного молока (правая) | 770 | 
                
            | Посев грудного молока (левая) | 770 | 
                
            | Посев (отделяемого) материала из раны | 770 | 
                
            | Посев с кожи на флору (с определением чувствительности к антибиотикам) | 850 | 
                
            | Посев на флору (прочее) | 850 | 
                
            | Посев на грибы рода Candida (с определением чувствительности к антимикотикам) | 750 | 
                
            | Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1200 | 
                
            | Посев на дисбактериоз из полости рта (соскоб) | 1200 | 
                
            | Посев на расширенный спектр грибов (дерматофиты, дрожжеподобные, плесневые) без определения чувствительности к антимикотикам | 1000 | 
                
            | Посев кала на E.coli О157 | 700 | 
                
            | Посев кала на Yersinia spp. | 790 | 
                
            | Определение чувствительности к бактериофагам | 150 | 
                
            | Посев на Lactobacillus spp. | 900 | 
                
            | Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 900 | 
                
            | Посев кала на кишечную группу | 700 | 
                
            | Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 925 | 
                
            | Посев ликвора (ликвор) | 880 | 
                
            | Посев матер.из глаза с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев матер.из глаза с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев матер.из уха с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев матер.из уха с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 890 | 
                
            | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 880 | 
                
            | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 800 | 
                
            | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк без антибиотикограммы | 550 | 
                
            | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк без антибиотикограммы | 550 | 
                
            | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1050 | 
                
            | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и | 1050 | 
                
            | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 1450 | 
                
            | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев материала, полученного при хирургических оерациях | 890 | 
                
            | Посев мокроты с антибиотикограммой (мокрота, БАЛ) | 900 | 
                
            | Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами (мокрота, БАЛ) | 1060 | 
                
            | Посев мочи с антибиотикограммой (утренняя порция моча) | 800 | 
                
            | Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 1050 | 
                
            | Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 800 | 
                
            | Посев на грибы р. Candida (кал) | 880 | 
                
            | Посев на грибы р. Candida в моче | 880 | 
                
            | Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей (мазок ) | 880 | 
                
            | Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок), (соскоб из ротовой полости) | 1400 | 
                
            | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 560 | 
                
            | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 560 | 
                
            | Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 900 | 
                
            | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis), мазок из урогенитального тракта | 600 | 
                
            | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum), мазок из урогенитального тракта | 600 | 
                
            | Посев на флору из зева с антибиотикограммой (мазок, отделяемое из зева) | 880 | 
                
            | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами (мазок, отделяемое из зева) | 1050 | 
                
            | Посев на флору из носа с антибиотикограммой (мазок, отделяемое из носа) | 880 | 
                
            | Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 880 | 
                
            | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев с кожи с антибиотикограммой | 880 | 
                
            | Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1050 | 
                
            | Посев сока простаты с антибиотикограммой (эякулянт) | 900 | 
                
            | Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1450 | 
                
            | Посев спермы с антибиотикограммой | 900 | 
                
            | Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами (эякулянт) | 1050 | 
                                                
                    
                
                            
            | Б/Х крови: Общий белок | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Общий белок + Белковые фракции | 520 | 
                
            | Б/Х крови: Альбумин | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Мочевина | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Мочевая кислота | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Креатинин | 300 | 
                
            | Б/Х крови: АлАТ | 200 | 
                
            | Б/Х крови: AcAT | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Билирубин общий | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Билирубин прямой | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым ) | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Гамма-ГТ | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 570 | 
                
            | Б/Х крови: Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 490 | 
                
            | Б/Х крови: Амилаза | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Амилаза панкреатическая | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Фруктозамин | 340 | 
                
            | Б/Х крови: Креатинкиназа | 230 | 
                
            | Б/Х крови: Креатинкиназа-МВ | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Миоглобин | 700 | 
                
            | Б/Х крови: Липаза | 390 | 
                
            | Б/Х крови: ЛДГ общая | 200 | 
                
            | Б/Х крови: ЛДГ-1 изофермент | 290 | 
                
            | Б/Х крови: Триглицериды | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Холестерин общий | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 350 | 
                
            | Б/Х крови: Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Липопротеин-(а) | 1600 | 
                
            | Б/Х крови: Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП ) | 100 | 
                
            | Б/Х крови: Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 100 | 
                
            | Б/Х крови: Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 100 | 
                
            | Б/Х крови: Аполипопротеин-А1 | 660 | 
                
            | Б/Х крови: Аполипопротеин-Б | 550 | 
                
            | Б/Х крови: Холинэстераза | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Фосфатаза кислая | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Фосфатаза щелочная | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Кальций | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Ионизированный кальций | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Калий | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Натрий | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Хлор | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Магний | 210 | 
                
            | Б/Х крови: Фосфор неорганический | 220 | 
                
            | Б/Х крови: Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 890 | 
                
            | Б/Х крови: Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 300 | 
                
            | Б/Х крови: С-Реактивный белок | 500 | 
                
            | Б/Х крови: Ревматоидный фактор | 320 | 
                
            | Б/Х крови: Железо (сывороточное) | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 290 | 
                
            | Б/Х крови: Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сыворотчным железом (Б150) и ЛЖСС(Б151-1) | 190 | 
                
            | Б/Х крови: Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с сывороточным железом (Б150) и трансферрином) | 50 | 
                
            | Б/Х крови: Трансферрин | 450 | 
                
            | Б/Х крови: Ферритин | 520 | 
                
            | Б/Х крови: Витамин - В12 | 700 | 
                
            | Б/Х крови: Фолиевая кислота | 650 | 
                
            | Б/Х крови: Эритропоэтин | 750 | 
                
            | Б/Х крови: А1-антитрипсин | 2390 | 
                
            | Б/Х крови: Церулоплазмин | 650 | 
                
            | Б/Х крови: Тропонин I | 1100 | 
                
            | Б/Х крови: Гомоцистеин | 1200 | 
                
            | Б/Х крови: Тимоловая проба | 300 | 
                
            | Б/Х крови: Молочная кислота (Лактат) | 600 | 
                
            | Б/Х крови: Цинк | 390 | 
                
            | Б/Х крови: Медь | 390 | 
                
            | Б/Х крови: Гаптоглобин | 950 | 
                
            | Б/Х крови: Альфа-2-Макроглобулин | 550 | 
                
            | Б/Х крови: NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3200 | 
                
            | Ca2 + /Na + /K + /Cl-, кровь (сыворотка) кол. | 600 | 
                
            | IgE общий | 500 | 
                
            | Na + /K + /Cl-, кровь (сыворотка) кол. | 450 | 
                
            | Б/Х крови: Глюкоза, кровь с флюоридом натрия | 200 | 
                
            | Б/Х крови: Глюкоза, кровь сыворотка | 250 | 
                
            | Б/Х крови: Фосфолипиды, кровь (сыворотка) | 660 | 
                
            | Б/Х крови: Глюкозотолерантный тест (2 пробирки), кровь с флюоридом натрия | 960 | 
                
            | Б/Х крови: Желчные кислоты, кровь (сыворотка) | 590 | 
                
            | Б/Х крови: Осмолярность, кровь (сыворотка) | 590 | 
                
            | Б/Х крови: Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR), кровь (сыворотка) | 550 | 
                
            | Б/Х крови: Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR), кровь(сыворотка) | 1800 | 
                
            | Б/Х крови: Углевод-дефицитный трансферрин, CDT, кровь(сыворотка) | 3700 | 
                
            | Витамин В12, активный (холотранскобаламин), кровь (сыворотка) кол. | 1500 | 
                
            | КЩС крови | 3500 | 
                
